Categoría
Características | Superficie acrílica resistente a la intemperie importada, alto coeficiente de reflexión, súper impermeable y resistente a la intemperie, PSA de dos componentes de alta resistencia, imprimible y bien cortado. |
Principales aplicaciones | Señales de tráfico permanentes, instalaciones operativas y marcas de contorno |
Normas del producto | GB / T 18833 - 2012 |
Pat | Diamantes |
Vida útil | 10 años al aire libre |
Color | Blanco, amarillo, rojo, verde, azul, naranja, marrón, verde amarillento fluorescente, amarillo fluorescente |
·Vida útil:10 años
·Especificaciones:1,22 metros x 45,7 metros
Láminas reflectantes de alta resistencia impresas en malla de alambre de acrílico
¡Hot!!! Certificados: en 12899 y astm.
·Colores disponibles:Blanco, amarillo, rojo, verde, azul, naranja, marrón
·Características:Desgarrable, alta reflectividad y larga vida útil
·Mascarilla de mesa:Tipo de acrílico
·Tipo de adhesivo:Tipo sensible a la presión
·Espesor de la película:02555 mm, espesor del pegamento: 0045mm
·Espesor del papel de salida:0,18 mm, espesor total del producto: 0,48 mm
·Peso del papel de salida:160 gramos por metro cuadrado
·Resistencia del adhesivo:En condiciones de 0,8 kg y 5 min, longitud total: 10 cm, longitud de caída ≤ 2 cm
·Temperatura de funcionamiento:- 20 - 60 grados
·Aplicaciones:Señales de tráfico por carretera y carretera urbana, marcas reflectantes de automóviles, camiones, barcos y otros vehículos, señales de tráfico por carretera, señales de advertencia y orientación, etc.
·Color y color:
Color | Color y color | Luminosidad | |||
X y | X y | X y | X y | Factores | |
Blanco | 0350 0360 | 0300 0310 | 0285 0325 | 0355 0375 | ≥ 0,27 |
Amarillo | 0545 0454 | 0464 0534 | 0427 0483 | 0487 0423 | 0,16 – 0,40 |
Rojo | 0690 0310 | 0658 0342 | 0569 0341 | 0595 0315 | 0,03 – 0,10 |
Verde | 0007 0703 | 0026 0399 | 0177 0362 | 0248 0409 | 0030,10 |
Azul | 0078 0170 | 0137 0038 | 0210 0160 | 0150 0220 | 0,01 - 0,10 |
·Coeficiente de reflexión inversa
ángulo de Observación | Entrada | |||||
ángulo | Blanco | Amarillo | Rojo | Verde | Azul | |
0,2 | -4 | 250 | 170 | 45 | 45 | 20 |
15 | 200 | 130 | 35 | 35 | 16 | |
30 | 150 | 100 | 25 | 25 | 10 | |
0,33 | -1 | 180 | 120 | 25 | 25 | 14 |
15 | 150 | 90 | 20 | 20 | 11 | |
30 | 100 | 70 | 14 | 14 | 8 | |
-4 | 20 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
1 | 15 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0,8 |
30 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0,4 |
·Detalles del embalaje: cada rollo se envasará en una caja de cartón separada. Tamaño del cartón: 130 * 20,5 * 22 (cm) también se puede proporcionar en el embalaje de la bandeja.
·Tiempo de entrega:Dentro de los 20 días posteriores a recibir el depósito del 30%
·Condiciones de pago:Carta de crédito, tonelada / tonelada
·Imagen de la aplicación